Máquina de impressora digital de papelão ondulado
A máquina de impressão digital de papelão ondulado T-ONE é aplicada com tecnologia de impressão Drop-on-Demand. Em comparação com a tecnologia de impressão tradicional, a impressão digital é uma tecnologia sem contato. A impressora digital de papelão ondulado pode ser aplicada a uma variedade de superfícies de diferentes materiais sem imprimir sombra, danos na flauta, registro impreciso ou outros problemas típicos causados pela tecnologia de impressão tradicional. A impressora digital é uma tecnologia de impressão flexível, sem necessidade de placas de impressão e quantidade sem limite.
- T-ONE
- Foshan, China
- em formação
- vídeo
- baixar
Máquina de impressora digital de papelão ondulado T-GP1600(Passagem única)
Parâmetros principais
Descrição | Unidade | T-GP2600 | T-GP2100 | T-GP1600 |
Largura máxima de impressão | milímetros | 2580 | 2080 | 1548 |
Min. Tamanho de alimentação | milímetros | 400 x 650 | 400 x 650 | 400 x 650 |
Máx. Tamanho de alimentação | milímetros | 1600 x 2800 | 1600 x 2500 | 1200 x 1600 |
Cabeça de impressão | milímetros | SG1024/SG1536 | SG1024/SG1536 | SG1024/SG1536 |
Tipo de tinta | / | Tinta à base de água ecológica/tinta corante | Tinta à base de água ecológica/tinta corante | Tinta à base de água ecológica/tinta corante |
Velocidade máxima | m/min | 100 | 100 | 100 |
Máx. QTY de cabeça de impressão para cor única | peças | 40 | 32 | 24 |
Resolução de impressão (dpi) | dpi | 400/600 (várias resoluções são opcionais) | 400/600 (várias resoluções são opcionais) | 400/600 (várias resoluções são opcionais) |
Distância entre a cabeça de impressão e o meio | milímetros | 2mm (Ajuste de acordo com o papelão diferente) | 2mm (Ajuste de acordo com o papelão diferente) | 2mm (Ajuste de acordo com o papelão diferente) |
Nºs de cores | / | 4 (aumentável) | 4 (aumentável) | 4 (aumentável) |
Espessura Média | milímetros | 1,5-15 | 1,5-15 | 1,5-15 |
Tinta seca | / | Secagem automática/secagem infravermelha | Secagem automática/secagem infravermelha | Secagem automática/secagem infravermelha |
Adapte-se ao tipo de papel de impressão | / | Todos os tipos de papelão ondulado | Todos os tipos de papelão ondulado | Todos os tipos de papelão ondulado |
Software de Gerenciamento de Imagens | / | NÃO ESTAMPADO | NÃO ESTAMPADO | NÃO ESTAMPADO |
Formato de imagem | / | PDF,TIFF,AI e outros formatos principais | PDF,TIFF,AI e outros formatos principais | PDF,TIFF,AI e outros formatos principais |
Poder | kw | 110 | 90 | 80 |
Peso | kg | 12 | 10 | 8 |
* Slotter 900/1200/1600 e cortador rotativo são opcionais, para obter produção integrada de corte e vinco de impressão digital