Máquina de dobra automática de caixa de papelão Guler
Máquina de dobrar e colar T-ONE com sistema de cola multi-segmento e fácil de manter máquina de colagem de cartão T-ONE equipada com novo sistema de dobra: dobra precisa no ponto de polilinha, tela sensível ao toque colorida HMI de precisão de liberação de promessa para configuração e também para alarme falso para colador de pastas T-ONE
- T-ONE
- Foshan, China
- em formação
- vídeo
- baixar
Máquina automática de dobra de caixa de papelão Guler-FFG 2400
Características gerais:
Projetado e produzido de acordo com alta exigência, alto desempenho e alta segurança.
Peças elétricas e peças mecânicas principais são importadas da Europa, EUA, Japão e assim por diante. Então, alta qualidade e alta estabilidade de execução são realizadas.
Controle de computador inteligente, conjunto de tela sensível ao toque e nenhum operador para ajustar individualmente.
Bomba peristáltica aplicada para a seção de colagem, que é fácil de manter.(USA VALCO opcional)
O sistema de bater contínuo reduz muito a cauda do peixe.
O cartão transferido a vácuo na coladora de pastas, também com roda de vinco para colagem perfeita.
Parâmetro principal
Modelo | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |
Velocidade máxima | 350 peças/min | 300 peças/min | 250 peças/min | 230 peças/min | 180 peças/min | |
Comprimento da caixa (L2) | Máx. | 550 | 700 | 750 | 800 | 900 |
Mín. | 135 | 180 | 180 | 200 | 220 | |
Largura da caixa (W1) | Máx. | 500 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Mín. | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
L2 + W1 | Máx. | 870 | 1000 | 1200 | 1400 | 1560 |
Mín. | 285 | 330 | 335 | 350 | 370 | |
L2:DENTRO1 | taxa máxima | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2,5:1 |
Largura da caixa (D2) | Máx. | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1600 |
Mín. | 230 | 280 | 300 | 300 | 450 | |
Largura da aba | 25-30 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 30~40 |
Comprimento | 15m |
Peso | 20,6 toneladas |
Poder | 96KW (AC380V),50/60Hz,3 fases |
Fluxo de ar | 70/litro (compressor de ar 220 v 1,5 kw) |
Flauta | A, B, C, AB, BC, EB |
Velocidade da máquina
velocidade máxima | 320 peças/min | |
Comprimento da caixa (L2) | Máx. | 750 |
Mín. | 180 | |
Largura da caixa (W1) | Máx. | 700 |
Mín. | 150 | |
L2 + W1 | Máx. | 1200 |
Mín. | 335 | |
L2: W1 | Proporção máxima | 2:1 |
Largura da caixa D2) | Máx. | 1200 |
Mín. | 300 | |
Largura da pasta (mm) | 30~40 |
No caso de melhorias técnicas e alterações sem aviso prévio, sujeito a contrato